League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: JOHN
Team Number: 1
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 0 | 0 | MADDY | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||
League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: MADDY
Team Number: 2
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 0 | 0 | JOHN | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||
League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: SHARON
Team Number: 3
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 1171 | 1171 | BEN | 1 | 7 | 1 |
| 2 | 3/02/2011 | 0 | 1171 | PAUL | 1 | ||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | 300 | |||||
| Highest Handicap Team Game: | 419 | ||||||
| Highest Scratch Team Series: | 814 | ||||||
| Highest Handicap Team Series: | 1171 | ||||||
| Highest Team Average to Date: | 281 | ||||||
League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: BEN
Team Number: 4
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 1217 | 1217 | SHARON | 9 | 9 | |
| 2 | 3/02/2011 | 0 | 1217 | COL | 9 | ||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | 264 | |||||
| Highest Handicap Team Game: | 423 | ||||||
| Highest Scratch Team Series: | 740 | ||||||
| Highest Handicap Team Series: | 1217 | ||||||
| Highest Team Average to Date: | 241 | ||||||
League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: KERRIE
Team Number: 5
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 0 | 0 | MAT | 7 | ||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||
League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: MAT
Team Number: 6
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 1129 | 1129 | KERRIE | 2 | 5 | 2 |
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | 261 | |||||
| Highest Handicap Team Game: | 394 | ||||||
| Highest Scratch Team Series: | 730 | ||||||
| Highest Handicap Team Series: | 1129 | ||||||
| Highest Team Average to Date: | 267 | ||||||
League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: PAUL
Team Number: 7
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 1201 | 1201 | COL | 4 | 4 | 4 |
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | 301 | |||||
| Highest Handicap Team Game: | 442 | ||||||
| Highest Scratch Team Series: | 778 | ||||||
| Highest Handicap Team Series: | 1201 | ||||||
| Highest Team Average to Date: | 259 | ||||||
League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: COL
Team Number: 8
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 1186 | 1186 | PAUL | 5 | 3 | 5 |
| 2 | 3/02/2011 | 0 | 1186 | BEN | 5 | ||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | 290 | |||||
| Highest Handicap Team Game: | 417 | ||||||
| Highest Scratch Team Series: | 805 | ||||||
| Highest Handicap Team Series: | 1186 | ||||||
| Highest Team Average to Date: | 273 | ||||||
League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: BYE
Team Number: 9
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 0 | 0 | BYE | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||
League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: BYE
Team Number: 10
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 0 | 0 | BYE | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||
League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: BYE
Team Number: 11
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 0 | 0 | BYE | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||
League Name: WINDSOR STRIKERS
Team Name: BYE
Team Number: 12
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 27/01/2011 | 0 | 0 | BYE | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||