League Name: WHIZZ KIDZ
Team Name: Sharney
Team Number: 1
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 29/01/2010 | 901 | 901 | Team 2 | 9 | 9 | |
| 2 | 5/02/2010 | 922 | 1823 | TEAM 3 | 9 | 18 | |
| 3 | 12/02/2010 | 0 | 1823 | Team 4 | 18 | ||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | 306 | |||||
| Highest Handicap Team Game: | 475 | ||||||
| Highest Scratch Team Series: | 584 | ||||||
| Highest Handicap Team Series: | 922 | ||||||
| Highest Team Average to Date: | 281 | ||||||
League Name: WHIZZ KIDZ
Team Name: Team 2
Team Number: 2
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 29/01/2010 | 0 | 0 | Sharney | 8 | ||
| 2 | 5/02/2010 | 0 | 0 | Team 4 | |||
| 3 | 12/02/2010 | 0 | 0 | TEAM 3 | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||
League Name: WHIZZ KIDZ
Team Name: TEAM 3
Team Number: 3
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 29/01/2010 | 0 | 0 | Team 4 | |||
| 2 | 5/02/2010 | 0 | 0 | Sharney | 8 | ||
| 3 | 12/02/2010 | 0 | 0 | Team 2 | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||
League Name: WHIZZ KIDZ
Team Name: Team 4
Team Number: 4
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 29/01/2010 | 0 | 0 | TEAM 3 | |||
| 2 | 5/02/2010 | 0 | 0 | Team 2 | |||
| 3 | 12/02/2010 | 0 | 0 | Sharney | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||